事業概要
厚生労働省静岡労働局の働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)を活用し、構成事業主である会員事業所の人材確保に関する課題を解決することを目的に令和7年8月31日開催の株式会社アルバイトタイムス主催の転職イベント「シゴトフェア中部/静岡会場」に出展
事業実施期間
令和7年7月3日(交付決定の日)~令和8年1月31日
対象企業
会員企業のうち従業員のいる中小企業者
募集定員
5事業所
出展者の公募
会員対象企業に会報紙を通じて事業開催の案内および出展企業を募集。
公募の結果12社からの申込みが有り、事務局にて抽選を行い5社の決定。
事業開催成果の波及
出展後、企業にアンケート調査を行い集計結果は、ホームページ(本記事)に掲載。
掲載内容を会報誌、フェイスブックにて他の会員企業へ周知を行い各社の人材確保、働く環境の改善などの参考資料として活用いただく。
出展企業 5事業所(敬称略)
1 みずほ産業 株式会社
2 有限会社 焼津自動車学校
3 株式会社 アンビ・アホテルアンビア松風閣
4 株式会社 マルテ小林商店
5 株式会社 イシダテック
イベント概要
■イベント名 シゴトフェア 中部:静岡会場
■開催日時 令和7年8月31日 日曜日 12:00~17:00
■開催場所 グランシップ 1階 大ホール 海
■出展企業数 企業ブース 73社
■来場者数 242名(求職者)
■平均面談数 11.4人 着席数合計 832人
■求職者属性(※)
男性/69% 女性 /29% 未回答/2%
10代/2.1% 20代/53.7% 30代/26.0% 40代 /12.0% 50代以上/6.2%
在職中/70% 正社員/50%
静岡市/52.1% 藤枝市/11.4% 焼津市/10.4%
転職回数 0回 53.1% 1回 21.3% 2回 10.9%
転職活動開始1か月以内 52.6%
1か月以内に決めたい 36.5% (内、すぐ決めたい14.2%)
転職したい理由(上位掲載)
- 給与に不満がある・昇給が見込めない
- ワークライフバランスの取れる働き方に変えたい
- 残業が多い、休みがとりづらい
- 人間関係が悪い
- 今の仕事のままでは成長できない
- ハラスメント等がある
※本データは、㈱アルバイトタイムス作成資料をもとに一部抜粋および焼津商工会議所が独自で分析したものです。
出展企業によるアンケート結果
シゴトフェア出展後アンケート データ数:出展事業所5社 | |||
項目 | 人数 | 割合 | |
1 | シゴトフェアに参加して | ||
1 | 満足している | 1 | 20 |
2 | やや満足している | 4 | 80 |
3 | 普通 | 0 | 0 |
4 | やや不満である | 0 | 0 |
5 | 不満である | 0 | 0 |
2 | 上記1を選択した理由 | ||
若い方と接する機会となった | |||
良い体験ができた | |||
予想以上にブースに立ち寄っていただけた | |||
多数の方と接点を持つことができた | |||
採用を強化したい部署にマッチする方と面談ができた | |||
3 | 今回参加をした目的(複数回答) | ||
1 | 新卒採用が計画通りにいかなかったため若手人材の確保をしたい | 1 | 20 |
2 | 人手不足(退職、産休、育休)を補うため年代・経験を問わず中途採用をしたい (即採用) | 4 | 80 |
3 | 新事業、新規受注等に対応するためのキャリア人材(即採用戦力)を確保したい | 1 | 20 |
4 | 高齢化に伴う次世代人材の確保をしたい | 2 | 40 |
5 | 専門的スキルを持った人材(デジタル化、海外戦略、SNS戦略等)を確保したい | 1 | 20 |
6 | その他(現場で戦力となる若い人材の確保が必要) | 1 | 20 |
4 | 今回採用したかった人材は何ですか(複数回答) | ||
1 | 営業系の人材 | 3 | 60 |
2 | 総務系の人材 | 1 | 20 |
3 | 生産現場の人材 | 3 | 60 |
4 | 流通部門の人材 | 1 | 20 |
5 | 専門技術のある人材 | 3 | 60 |
6 | 将来幹部社員となる人材 | 0 | 0 |
7 | その他(指導員) | 1 | 20 |
5 | 何名の方と面談を行いましたか | ||
5社の平均値 | 46 | 9.2 | |
最小6人、最大15人 (イベント全体平均11.4人) | |||
6 | 面談者の年齢層は(複数回答) | ||
1 | 10代 | 0 | 0 |
2 | 20代 | 5 | 100 |
3 | 30代 | 3 | 60 |
4 | 40代 | 2 | 20 |
5 | 50代以上 | 0 | 0 |
7 | 面談者の居住地は(複数回答) | ||
1 | 焼津市 | 3 | 60 |
2 | 静岡市 | 4 | 80 |
3 | 藤枝市 | 4 | 80 |
4 | その他 | 2 | 40 |
内訳 | 1島田市 | 1 | |
2掛川市 | 1 | ||
3浜松市 | 1 | ||
8 | 採用見込みはありましたか | ||
1 | あり | 0 | 0 |
2 | なし | 5 | 100 |
9 | 9月末時点で採用決定人数は(10月以降の採用者含む) | ||
1 | 0人 | 5 | 100 |
2 | 1人 | 0 | 0 |
3 | 2人 | 0 | 0 |
4 | 3人 | 0 | 0 |
5 | 4人以上 | 0 | 0 |
10 | 今後の採用計画として、強化していきたい部門、部署は何ですか(複数回答) | ||
1 | 営業力の強化 | 3 | 60 |
2 | 新規事業、生産性向上等生産現場の強化 | 2 | 40 |
3 | デジタル化、省力化等社内の効率化の推進強化 | 2 | 40 |
4 | 社員教育、社内コミュニケーション等社内環境整備の強化 | 3 | 60 |
5 | その他 | 0 | 0 |
11 | 転職イベントへの参加状況について(複数回答) | ||
1 | 県中部地域開催のイベントに参加したことがある | 1 | 20 |
2 | 県中部地域以外の会場のイベントに参加したことがある | 0 | 0 |
3 | 県外の会場のイベントに参加したことがある | 0 | 0 |
4 | 今回が初めての参加 | 4 | 80 |
12 | 転職イベントへの参加頻度について | ||
1 | 毎年参加している(年1回) | 0 | 0 |
2 | 毎年参加している(年複数回) | 0 | 0 |
3 | 時々参加している | 1 | 20 |
4 | 殆ど参加したことはない | 0 | 0 |
5 | 参加したことはない | 4 | 80 |
13 | 求めている人材は(複数回答) | ||
1 | 新卒大学生 | 3 | 60 |
2 | 新卒専門学校 | 3 | 60 |
3 | 新卒高校生 | 3 | 60 |
4 | 転職キャリア採用(管理職経験者) | 1 | 20 |
5 | 転職キャリア採用(業界・業務経験者) | 2 | 40 |
6 | 転職一般的な中途採用 | 4 | 80 |
7 | 転職若い世代の中途採用 | 4 | 80 |
8 | 転職スキルや資格等を保有している人材 | 1 | 20 |
9 | 転職大手企業OB人材 | 1 | 20 |
10 | 高齢者再雇用(助成金等活用) | 0 | 0 |
11 | 障害者雇用(助成金等活用) | 0 | 0 |
12 | パート・アルバイト | 0 | 0 |
13 | 外国人人材 | 0 | 0 |
14 | 派遣社員 | 0 | 0 |
14 | 年次有給休暇の計画的付与の導入について | ||
1 | 導入済み | 3 | 60 |
2 | 今後導入する | 0 | 0 |
3 | 検討中 | 2 | 40 |
15 | 時間単位の年次有給休暇取得の導入について | ||
1 | 時間単位の有給休暇は導入済み | 2 | 40 |
2 | 今後時間単位での有給休暇の取得ができるようにする | 0 | 0 |
3 | 検討中 | 3 | 60 |
16 | 働き方改革に合わせた特別休暇の導入について | ||
1 | 新たな特別休暇を導入した | 0 | 0 |
2 | 今後導入予定 | 0 | 0 |
3 | 今のところ予定はない | 5 | 100 |
17 | 冠婚葬祭、介護、育児以外にどのような特別休暇がありますか(複数回答) | ||
教育訓練休暇 | 1 | 20 | |
リフレッシュ休暇 | 1 | 20 | |
労災休暇 | 1 | 20 | |
18 | 勤務間インターバルの導入について | ||
1 | 導入済み | 0 | 0 |
2 | 導入予定・準備中 | 1 | 20 |
3 | 現時点では導入の必要性がない | 3 | 60 |
4 | 事業主の努力義務でなくなった時点で検討する | 1 | 20 |
19 | 所定休日の増加について | ||
1 | 増加予定 | 1 | 20 |
2 | 増加予定はない | 4 | 80 |
3 | 実施済み | 0 | 0 |
20 | 現在の所定休日は何日ですか | ||
平均日数 | 563 | 113 | |
21 | 賃金の引き上げ状況について(2025年4月以降) | ||
1 | すでに引き上げ済 | 2 | 40 |
2 | 引き上げを予定している | 2 | 40 |
3 | 検討中 | 1 | 20 |
22 | どのような引き上げですか | ||
1 | 賃金テーブル表の改定 | 0 | 0 |
2 | 手当の新設 | 1 | 20 |
3 | 最低賃金の引き上げ | 4 | 80 |
4 | 期末手当(賞与)の支給割合を調整する | 0 | 0 |
5 | その他(R7年7月の定期昇給のタイミングで平均5%の賃上げを実施) | 1 | 20 |
23 | 人材確保に向けすでに取り組んだ(取組中含む)ものは何ですか(複数回答) | ||
1 | サイト内の採用・求人・リクルートページの充実 | 3 | 60 |
2 | 初任給の引上げ | 4 | 80 |
3 | 待遇改善、ハラスメント対策等規律・規程等の見直し | 2 | 40 |
4 | 社内イメージ、先輩社員のコメントなどの公開 | 2 | 40 |
5 | ガイダンス等外部主催のイベントの活用 | 3 | 60 |
6 | インターンシップ、オープンカンパニー等の実施 | 3 | 60 |
7 | 大学、高校、専門学校のキャリア担当訪問 | 2 | 40 |
8 | その他(noteで社内イメージ、先輩社員のコメントなどの公開) | 1 | 20 |
24 | 時間外労働の削減に向けた取り組み(複数回答) | ||
1 | 業務プロセスの見直し・再設計(AI、ロボット、自動化導入含む) | 1 | 20 |
2 | ノー残業デーの導入 | 3 | 60 |
3 | 社員の意識改革(時間管理・健康意識) | 2 | 40 |
4 | 柔軟な働き方の導入(在宅勤務・フレックス制度) | 1 | 20 |
5 | その他 | 0 | 0 |
25 | 感想、ご意見 | ||
転職フェアなどに定期的に参加して、露出を増やして、認知度の向上が必要だと思いました。 | |||
来場者の多さに驚きました。 | |||
久々の就職フェアの参加で楽しく面談ができました。他社のブースを拝見できて今後の採用活動の参考になりました。 | |||
今回のシゴトフェアに参加させていただきまして本当にありがとうございました。まだ採用に至っていませんが今回の経験をもとに採用の強化を図っていきたいです。 |
総 評
今回の出展において、人材の採用までに至った企業はありませんでしたが、若い人材の確保に向けた取り組みとしては、各社とも目的としていた20代、30代の若い世代の求職者との面談が十分にできました。
参加企業5社のうち4社が初めて転職求人イベントへの参加で、県内に本支店のある大手企業や官公庁が出展している中、全体で46名の方と面談ができたことは当所管内の中小企業者の認知度が一定の認知を得ていたこととなります。
一方、各企業の求める人材や強化していく部門等は異なりますが、新卒者による若手確保に加え、転職による人材の確保が採用活動の中心になっているようです。
また、良い人材確保のための労働環境等の改善も各社それぞれに工夫・努力をして頂いているようです。
求職者の転職理由で第1位となった「給与に不満がある・昇給が見込めない」は、昨今の原材料価格の高騰や最低賃金の引き上げなど、企業経営を取り巻く環境が厳しさを増す中で、財源確保の難しさが背景にあると考えられます。企業は適正価格での取引を進めるなど、収益構造の見直しを迫られており、従業員の処遇改善に向けた取り組みが急務です。
転職理由の第2位から第4位に挙げられた「ワークライフバランスの取れる働き方に変えたい」「残業が多い、休みがとりづらい」「人間関係が悪い」といった項目は、給与以外の職場環境に対する不満を示しています。これらの課題は、経営者が旗振り役となって、働き方改革や社内コミュニケーションの活性化を推進することで、全社的な改善につながります。結果として、従業員の定着率向上や離職防止にも寄与するでしょう。
お問合せ:焼津商工会議所 会員サービス課 TEL054-628-6251